Inhalt
Schulen: Baufortschritt zum 18.09.2019
Projekt | Aktueller Status | Nächster Meilenstein | Fertig -stellung |
---|---|---|---|
Grundschule An Den Linden Budget: 5.200.000 € Sanierung Turnhalle/ Bewegungshalle Budget: 2.324.000 € | Bauabschnitte (Schule) PAK Sanierung | 4. Bauabschnitt (Sporthalle) Bauantragsunterlagen wurden eingereicht | 08/2020 |
Studienseminar Budget: 1.950.000 € | Übergabe ist erfolgt | -Restarbeiten im Bestandsgebäude -Außenanlagen(Herbst 2019) | 12/2019 |
Montessorischule Budget: 5.500.000 € | Rohbau (Neubau) PAK Sanierung läuft | -Rohbaufertigstellung und Altbausanierung -PAK-Sanierung - Einbau Fenster Altbau | 08/2020 |
Gesamtschule Am Forstgarten Budget: 23.200.000 € (Neu: 41.000.000 €) | - Der Bauantrag wurde in eingereicht. - Ausschreibung der vorgezogenen Erdarbeiten ist erfolgt | - Erteilung der Baugenehmigung - Beginn der Erarbeiten Ende Januar 2020 | 06/2022 |
Freiherr vom Stein Gymnasium Budget: 2.850.000 € | BA Römerstraße/ Ringstraße -Einbau der Fenster | Fertigstellung 1. Bauabschnitt 31.1.2020 | 08/2020 |
Konrad-Adenauer Gymnasium Budget: 45.000.000 € | - Erstellung der Vorentwurfsplanung Lph 2. | Abschluss der Vorentwurfsplanung Lph 2. Im Anschluss Vorstellung im Fachausschuss | 2023/2024 |
Joseph-Beuys Gesamtschule Budget: 20.400.000 € | Die europaweite Ausschreibung der Architekten und Fachingenieuerleistungen ist am 15.11.2019 erfolgt. | Vergabe der Architekten und Fachingenieuerleistungen im I. Quartal 2020 | 2024 |
Willibrord Grundschule Budget: 3.840.000 € | Erstellung der Bauantragsunterlagen | -Einreichung des Bauantrages -Beauftragung eines externen Architekten/ Fachingenieurs ab Leistungsphase 5 | 2021/2022 |
Grundschule Rindern /Sporthalle Budget: 450.000 € | Bauausführung | Fertigstellung bis I/2020 | I/2020 |
Abbruch Bahnhofsplatz 17 Budget im Kernhaushalt | Vergabe des Abbruchauftrages ist erfolgt | Abbruch des Gebäudes im Dezember 2019 | I/2020 |
* Vorbehaltlich nicht planbarer Verzögerungen durch Vergabebeschwerden, Insolvenzen, Schlechtwetter etc.
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Hoymann, Georg |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 300 E-Mail: Georg.Hoymann@Kleve.de |
Social Media