Inhalt
Kommunalwahlergebnis 1975
Wahldatum 1975
Sonntag, 04. Mai 1975
Amtliches Endergebnis der Ratswahl 1975
Gesamtergebnis der Stadt Kleve
Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
---|---|---|
CDU | 15 021 | 58,69 |
SPD | 8 760 | 34,23 |
FDP | 1 814 | 7,09 |
Summe | 25 595 | 100 |
Bürgermeister nach der Ratswahl 1975
Bürgermeister: Richard van de Loo (CDU)
erster Stellvertreter: Franz Liffers (CDU)
zweiter Stellvertreter: Karl Thelosen (CDU)
Sitzverteilung im Rat der Stadt Kleve 1975
Partei | Sitze im Rat |
---|---|
CDU | 27 |
SPD | 15 |
FDP | 3 |
Summe | 45 |
Stadtverordnete im Rat der Stadt Kleve 1975
Name | Vorname | Partei |
---|---|---|
Albers | Hermann | CDU |
Berg van den | Franz-Josef | CDU |
Betteraay van | Willibrord | CDU |
Böhmer | Alfred | CDU |
Breuer | Willi | SPD |
Bredick | Kurt | CDU |
Brüx | Walther | FDP |
Cloesters | Gerhard | SPD |
Derksen | Bruno | SPD |
Fischer | Hans-Albert | CDU |
Fischer | Reinhard | CDU |
Gockel | Karl | CDU |
Gorissen | Leo | SPD |
Huth | Hans-Josef | CDU |
Jansen | Friedrich | CDU |
Jansen | Karl | CDU |
Joeken | Josef | CDU |
Kalbe | Karl-Heinz | CDU |
Kliver | Rudolf | CDU |
König | Bernd | SPD |
Liffers | Ferdinand | CDU |
Liffers | Franz | CDU |
Linkner | Werner | SPD |
Loo van de | Richard | CDU |
Look | Helmut | SPD |
Menke | Johannes | FDP |
Moll | Carl | SPD |
Moll | Rolf | SPD |
Ostendorp | Erich | CDU |
Pastoors | Johann | CDU |
Reintjes | Wilhelm | CDU |
Schmidt | Dr. Heidemarie | FDP |
Scholten | Heinrich | CDU |
Siebers | Theo | CDU |
Speh | Jürgen | SPD |
Stockkamp | Hilde | CDU |
Thelosen | Karl | CDU |
Thissen | Gisbert | CDU |
Thomas | Hans-Heinrich | CDU |
Verhoeven | Gerhard | SPD |
Verweyen | Josef | CDU |
Vitr | Josef | SPD |
Weyers | Wilhelm | SPD |
Wolters | Franz | SPD |
Zahren | Gerda | SPD |
Stand der Sitzverteilung ist das Wahldatum
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Hübbers, Udo |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 200 E-Mail: Udo.Huebbers@Kleve.de |
Rütjes, Ralf |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 210 E-Mail: Ralf.Ruetjes@Kleve.de |
Hendricks, Michael |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 448 E-Mail: Michael.Hendricks@Kleve.de |
Social Media