Inhalt
Emmericher Straße
Leider stehen hier aktuell keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Gewerbegebiet Emmericher Straße
Straße / Ecke / Kreuzung | Emmericher Straße / Wilhelmstraße |
Erreichbarkeit | Autobahnen: A3 nach 6 km, A57 nach 17 km; Flughafen: Weeze / Niederrhein (30 Minuten), Düsseldorf (1 Stunde), Amsterdam (1,5 - 2 Stunden) |
Erschlossen | voll erschlossen |
Nebenkosten | (zum Beispiel Vermessung, Notar) etwa 5 % des Kaufpreises |
Preis | 75,00 Euro pro Quadratmeter (inklusive Erschließungskosten und Kanalanschlussgebühr) |
Bauliche Nutzung | GI (Industriegebiet) |
Höhe der baulichen Anlagen | maximal 15 Meter (OK) |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
Baumassenzahl (BMZ) | 9,0 |
Abstandsklassen | ohne I-IV |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Haswell, Charmaine |
Minoritenplatz 2 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 802 E-Mail: Charmaine.Haswell@Kleve.de |
Social Media