Inhalt
Kommunalwahlergebnis 1984
Wahldatum 1984
Sonntag, 30. September 1984
Amtliches Endergebnis der Ratswahl 1984
Gesamtergebnis der Stadt Kleve
Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
---|---|---|
CDU | 10 307 | 48,1 |
SPD | 7 633 | 35,6 |
Offene Grüne | 1 517 | 7,1 |
LD | 1 094 | 5,1 |
FDP | 891 | 4,2 |
Summe | 21 442 | 100 |
Bürgermeister nach der Ratswahl 1984
Bürgermeister: Gert Brock (CDU)
erster Stellvertreter: Willi Breuer (SPD)
zweiter Stellvertreter: Josef Joeken (CDU)
dritter Stellvertreter: Wilhelm Weyers (SPD)
Sitzverteilung im Rat der Stadt Kleve 1984
Partei | Sitze im Rat |
---|---|
CDU | 23 |
SPD | 17 |
Offene Grüne | 3 |
LD | 2 |
Summe | 45 |
Stadtverordnete im Rat der Stadt Kleve 1984
Name | Vorname | Partei |
---|---|---|
Albers | Hermann | CDU |
Berg van den | Franz-Josef | CDU |
Bleisteiner | Jürgen | SPD |
Böhmer | Alfred | CDU |
Böhmer | Detlef | SPD |
Bouten | Barbara | Offene Grüne |
Brauer | Theodor | CDU |
Breuer | Willi | SPD |
Brock | Gert | CDU |
Derksen | Bruno | SPD |
Drießen | Johannes | CDU |
Gockel | Karl | CDU |
Gottfried | Günter | CDU |
Hanßen | Ernst | SPD |
Hendricks | Walter | SPD |
Huth | Hans-Josef | CDU |
Joeken | Josef | CDU |
Karstens | Heinz-Dieter | SPD |
Katzy | Roland | SPD |
Kliver | Rudolf | CDU |
Klösters | Harold | CDU |
Kock | Heinrich | SPD |
Küper | Manfred | Offene Grüne |
Michels | Irene | SPD |
Moll | Rolf | SPD |
Ostendorp | Erich | CDU |
Paterok | Wolfgang | LD |
Perau | Bruno | CDU |
Peters | Richard | SPD |
Reintjes | Theodor | CDU |
Roth | Roswitha | CDU |
Schmidt | Marieliese | SPD |
Schmidt | Dr. Heidemarie | LD |
Schmitz | Friedrich | CDU |
Siebers | Theodor | CDU |
Speh | Jürgen | SPD |
Splinther | Barbara | SPD |
Starck | Hildegard | CDU |
Steinecke | Werner | Offene Grüne |
Thelosen | Karl | CDU |
Tönnissen | Helmut | CDU |
Verweyen | Josef | CDU |
Weyers | Wilhelm | SPD |
Wucherpfennig | Brigitte | SPD |
Wynands | Manfred | CDU |
Stand der Sitzverteilung ist das Wahldatum
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Hübbers, Udo |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 200 E-Mail: Udo.Huebbers@Kleve.de |
Rütjes, Ralf |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 210 E-Mail: Ralf.Ruetjes@Kleve.de |
Hendricks, Michael |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 448 E-Mail: Michael.Hendricks@Kleve.de |
Social Media